
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | MGN - 477 | 2609 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | MGN - 476 | 0063 |
| 3 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MGN - 475 | 4493 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | MGN - 474 | 0483 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | MGN - 473 | 4079 |
| 6 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 472 | 4535 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | MGN - 471 | 7940 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | MGN - 470 | 6456 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 469 | 9367 |
| 10 | 19 Aug 2026 | Rabu | MGN - 468 | 4416 |
